会場マップ・交通アクセス
イベント名 | 川口市市産品フェア 2023 |
---|---|
主催 | 川口市/川口市市産品フェア実行委員会 |
会場 | 川口オートレース場 住所:埼玉県川口市青木5-21-1 |
開催期間 | 2023年10月27日(金)~ 10月29日(日) 開場:午前10時 閉場:午後4時30分(最終日は午後4時まで。) |
お問合せ | 川口市経済部産業振興課 〒332-8601 川口市青木2-1-1 MAIL: shisanhin@city.kawaguchi.saitama.jp TEL: 048-259-9019 FAX: 048-258-1161 |
来場者駐車場のご用意はありません。無料直行バスや交通機関にてご来場ください。
交通アクセス
《無料直行バス》
開催期間中はJR川口駅(西口)、JR西川口駅(東口)、JR蕨駅(東口)、SR鳩ヶ谷駅(西口)、イオンモール川口前川店から無料直行バスの運行があります。
1. JR 京浜東北線:川口駅(西口)↔︎【約10分】川口オートレース場
川口駅西口→川口オートレース場 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 0 | 15 | 30 | 45 |
10 | 0 | 15 | 30 | 45 |
11 | 0 | 15 | 30 | 45 |
12 | 0 | 15 | 30 | 45 |
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 |
川口オートレース場→川口駅西口 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
11 | 0 | 30 | ||
12 | 0 | 30 | ||
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 | 45 | |
16 | 0 | 15 | 30 | 45 |
17 | 0 | 15 | 30 |
2. JR 京浜東北線:西川口駅(東口)↔︎【約7分】川口オートレース場
西川口駅東口→川口オートレース場 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 0 | 15 | 30 | 45 |
10 | 0 | 15 | 30 | 45 |
11 | 0 | 15 | 30 | 45 |
12 | 0 | 15 | 30 | 45 |
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 |
川口オートレース場→西川口駅東口 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
11 | 5 | 35 | ||
12 | 5 | 35 | ||
13 | 5 | 35 | ||
14 | 5 | 35 | ||
15 | 5 | 35 | 50 | |
16 | 5 | 20 | 35 | 50 |
17 | 5 | 20 | 35 |
3. JR 京浜東北線:蕨駅(東口)↔︎【約15分】川口オートレース場
蕨駅東口→川口オートレース場 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 0 | 30 | ||
10 | 0 | 30 | ||
11 | 0 | 30 | ||
12 | 0 | 30 | ||
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 |
川口オートレース場→蕨駅東口 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
11 | 8 | 38 | ||
12 | 8 | 38 | ||
13 | 8 | 38 | ||
14 | 8 | 38 | ||
15 | 8 | 38 | ||
16 | 8 | 38 | ||
17 | 8 | 38 |
4. 埼玉高速鉄道:鳩ヶ谷駅(西口)↔︎【約7分】川口オートレース場
鳩ヶ谷駅西口→川口オートレース場 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 0 | 30 | ||
10 | 0 | 30 | ||
11 | 0 | 30 | ||
12 | 0 | 30 | ||
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 |
川口オートレース場→鳩ヶ谷駅西口 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
11 | 11 | 41 | ||
12 | 11 | 41 | ||
13 | 11 | 41 | ||
14 | 11 | 41 | ||
15 | 11 | 41 | ||
16 | 11 | 41 | ||
17 | 11 | 41 |
5. イオンモール川口前川 ↔︎【約10分】川口オートレース場
イオンモール川口前川の駐車場に車を停めて、バスでお越しいただくことも可能です。
イオンモール川口前川→川口オートレース場 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 30 | |||
10 | 0 | 30 | ||
11 | 0 | 30 | ||
12 | 0 | 30 | ||
13 | 0 | 30 | ||
14 | 0 | 30 | ||
15 | 0 | 30 |
川口オートレース場→イオンモール川口前川 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
11 | 15 | 45 | ||
12 | 15 | 45 | ||
13 | 15 | 45 | ||
14 | 15 | 45 | ||
15 | 15 | 45 | ||
16 | 15 | 45 | ||
17 | 15 | 45 |
*運行状況により変更になる場合があります。予めご了承ください。
《公共交通機関》
JR京浜東北線:川口駅
【路線バス】
〔川05〕東口のりば4で乗車→「オートレース場裏①」で下車(約10分・下車後正門まで徒歩約1分)
JR京浜東北線:西川口駅
【路線バス】
〔西川01〕東口のりば4で乗車→「オートレース場裏①」で下車(約5分・下車後西門まで徒歩約1分)
〔西川05〕東口のりば2で乗車→「オートレース場前④」で下車(約6分・下車後正門まで徒歩約1分)
JR京浜東北線:蕨駅
【路線バス】
〔川05〕東口のりば5で乗車→「オートレース場裏①」で下車(約23分・下車後西門まで徒歩約1分)
埼玉高速鉄道:鳩ケ谷駅
【路線バス】
〔川01〕東口のりば10で乗車→「オートレース場南⑦」で下車(約13分・下車後正門まで徒歩約7分・平日・土のみ)
川口市市産品フェア2023の開催にあわせ、埼玉スタジアム線各駅では往復割引乗車券を発売します。
運賃:3割引
有効期間:発売当日限り
有効区間:発売駅~鳩ヶ谷駅間 1往復
発売箇所:埼玉スタジアム線各駅の自動券売機(赤羽岩淵駅を除く)
※東京メトロ線、赤羽岩淵駅からご乗車の場合、鳩ヶ谷駅改札係員にお申し出ください。
各駅からの運賃
赤羽岩淵 | 川口元郷 | 南鳩ヶ谷 | 新井宿 | 戸塚安行 | 東川口 | 浦和美園 | |
大人 | 440円 | 380円 | 300円 | 300円 | 380円 | 440円 | 500円 |
小児 | 240円 | 200円 | 160円 | 160円 | 200円 | 240円 | 260円 |
会場マップ